Ниже показан AWG с точным эквивалентным значением в мм² и диаметром (мм).
4/0 также известен как 0000; 1 мил = дюйм = 0,0254 мм
*показано в MCM (круговые фрезы) для больших сечений
1 см = 1 круг. мил = 0,0005067 мм²
1 мкМ = 1000 обр. мил = 0,5067 мм²
Допустимая нагрузка по току UL/CSA для гибких кабелей
Монтажный провод при температуре окружающей среды до 30°С
AWG | Сечение в мм² | Допустимая нагрузка по току в амперах |
---|---|---|
24 | 0,21 | 3,5 |
22 | 0,33 | 5,0 |
20 | 0,52 | 6,0 |
18 | 0,82 | 9,5 |
16 | 1,31 | 20 |
14 | 2,08 | 24 |
12 | 3,32 | 34 |
10 | 5,26 | 52 |
8 | 8,35 | 75 |
6 | 13,29 | 95 |
4 | 21,14 | 120 |
3 | 26,65 | 154 |
2 | 33,61 | 170 |
1 | 42,38 | 180 |
Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды выше 30°C
Для температур выше 30°C умножьте допустимую нагрузку по току, указанную в таблицах, на поправочный коэффициент (f), чтобы получить допустимый ток.
Температура окружающей среды °C | Поправочный коэффициент (f) |
---|---|
31-35 | 0,91 |
36-40 | 0,82 |
41-45 | 0,71 |
46-50 | 0,58 |
Многожильные кабели AWG при температуре окружающей среды до 30°C
AWG | Поперечное сечение в мм² |
Допустимая нагрузка по току в амперах (Количество ядер) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 3 | 4 – 6 | 7 – 24 | 25 – 42 | 43 и выше | ||||
24 | 0,21 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | ||
22 | 0,33 | 3 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | ||
20 | 0,52 | 5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | ||
18 | 0,82 | 7 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | ||
16 | 1,31 | 10 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | ||
14 | 2,08 | 15 | 12,0 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | ||
12 | 3,32 | 20 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | ||
10 | 5,26 | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | ||
8 | 8,35 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | ||
6 | 13,29 | 55 | 44 | 38 | 33 | 27 | ||
4 | 21,14 | 70 | 56 | 49 | 42 | 35 | ||
3 | 26,65 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | ||
2 | 33,61 | 95 | 76 | 66 | 57 | 47 | ||
1 | 42,38 | 110 | 88 | 77 | 66 | 55 |
У вас есть вопросы о нашей продукции? Ваша прямая связь с нашими специалистами! Контакт